【指定クラブ】について
指定クラブは「強化」の意味合いが強いですが、学校をいろいろな意味で引っ張っていってもらう人たちの集まりでもあります。指定クラブには、クラブ推薦で入学(入部)する人もいますが、一般の生徒が入部することも、もちろんできます。
【指定クラブ】
- サッカー部 硬式野球部 男子バレーボール部 男子バスケットボール部 女子ハンドボール部
2021年度 クラブ活動所属状況
(2021年8月現在)
種別 | クラブ/同好会 | 性別 | 中学 | 1 | 2 | 3 | 高校 | 高1 | 高2 | 高3 |
体育 | サッカー (マネージャー含む) |
男 | 19 | 5 | 5 | 9 | 114 | 53 | 31 | 30 |
女 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
スキー(高校) | 男 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
女 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
テニス(高校) | 男 | 35 | 22 | 9 | 4 | |||||
女 | 24 | 9 | 8 | 7 | ||||||
バスケットボール(中学) | 男 | 26 | 4 | 10 | 12 | |||||
女 | 13 | 9 | 1 | 3 | ||||||
バドミントン | 男 | 13 | 7 | 6 | 45 | 19 | 17 | 9 | ||
女 | 21 | 4 | 11 | 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | ||
ホッケー | 男 | 22 | 8 | 14 | 38 | 13 | 10 | 15 | ||
女 | 0 | 52 | 18 | 14 | 20 | |||||
剣道 (マネージャー含む) |
男 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | ||
女 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | |||
柔道(高校) | 男 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
女 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
女子バスケットボール(高校) (マネージャー含む) |
女 | 30 | 14 | 7 | 9 | |||||
女子バレーボール(高校) (マネージャー含む) |
女 | 27 | 12 | 8 | 7 | |||||
女子ハンドボール(高校) (マネージャー含む) |
女 | 32 | 13 | 11 | 8 | |||||
水球(高校) (マネージャー含む) |
男 | 16 | 8 | 5 | 3 | |||||
女 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||
卓球(高校) | 男 | 28 | 12 | 7 | 9 | |||||
女 | 8 | 6 | 0 | 2 | ||||||
男子バスケットボール(高校) (マネージャー含む) |
男 | 51 | 25 | 18 | 8 | |||||
男子バレーボール(高校) (マネージャー含む) |
男 | 32 | 9 | 16 | 7 | |||||
女 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
野球 (マネージャー含む) |
男 | 23 | 11 | 2 | 10 | 59 | 22 | 15 | 22 | |
女 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||
陸上(高校) (マネージャー含む) |
男 | 42 | 21 | 12 | 9 | |||||
女 | 17 | 9 | 7 | 1 | ||||||
文化 | グローバルスタディーズ(高校) | 男 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||
女 | 18 | 7 | 6 | 5 | ||||||
コーラス(高校) | 女 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
ハレジャ(高校) | 男 | 8 | 3 | 5 | 0 | |||||
女 | 15 | 2 | 8 | 5 | ||||||
マルチメディア | 男 | 19 | 9 | 7 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
科学 | 男 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | |
女 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
華道(高校) | 女 | 14 | 2 | 7 | 5 | |||||
韓国言語文化(高校) | 女 | 52 | 21 | 18 | 13 | |||||
競技かるた | 男 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
女 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | ||
軽音楽(高校) | 男 | 51 | 17 | 23 | 11 | |||||
女 | 78 | 26 | 35 | 17 | ||||||
写真(高校) | 男 | 12 | 6 | 4 | 2 | |||||
女 | 17 | 5 | 8 | 4 | ||||||
吹奏楽 | 男 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
女 | 11 | 1 | 4 | 6 | 45 | 11 | 25 | 9 | ||
茶道(高校) | 男 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||
女 | 14 | 4 | 6 | 4 | ||||||
美術(高校) | 女 | 16 | 7 | 2 | 7 | |||||
文芸(高校) | 男 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
女 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
放送 | 男 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
女 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
歴史研究(高校) | 男 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||
女 | 6 | 1 | 1 | 4 |
- トップページへ