基本情報
生徒数
2021年度
中学 | バタビア | インテグラル | |||||||
年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | C |
男 | 61 | 54 | 74 | 148 | 137 | 126 | 175 | 157 | 121 |
女 | 34 | 33 | 27 | 140 | 140 | 128 | 160 | 141 | 110 |
計 | 95 | 87 | 101 | 288 | 277 | 254 | 335 | 298 | 231 |
(2021年12月現在)
中学 | バタビア | インテグラル | |||||||
年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | C |
男 | 61 | 54 | 74 | 148 | 137 | 126 | 175 | 157 | 121 |
女 | 34 | 33 | 27 | 140 | 140 | 128 | 160 | 141 | 110 |
計 | 95 | 87 | 101 | 288 | 277 | 254 | 335 | 298 | 231 |
(2021年12月現在)