基本情報
生徒数
2024年度
中学 | コアJr | マスターJr | 計 |
1年 | 62 | 45 | 107 |
2年 | 55 | 44 | 99 |
3年 | 42 | 40 | 82 |
288 |
(2024年4月1日現在)
高校 | バタビアコース | インテグラルコース | 計 | ||
マスタークラス | グローバルクラス | コアクラス | |||
1年 | 80 | 22 | 154 | 208 | 464 |
2年 | 80 | 13 | 164 | 280 | 537 |
3年 | 111 | 18 | 164 | 256 | 549 |
高校合計 | 271 | 53 | 482 | 744 | 1550 |
(2024年4月1日現在)